There are no items in your cart
Add More
Add More
| Item Details | Price | ||
|---|---|---|---|
Official seat breakdown, detailed university fee structures, category-wise quota distribution (UR, SC, ST, OBC, EWS, PwBD, UPS), and strategic preference rankings for Agronomy.
The preference lists below are prepared by Qualified ICAR PG and PhD Scholars. This preference list is based mainly on Academic facilities and Research facilities from Top to bottom.
The actual preference can vary among the candidates. Before filling the choice, candidates may directly contact the persons who have studied/studying in the respective colleges to enquire about their personal choices such as hostel preferences, timely completion, free time, Research fund allotted by the universities, travel facilities, and so on. For those candidates who prefer the Institute rather than the subject should fill the choices accordingly.
| Pref. | University Name | Fee (βΉ) | ICAR Seats | UR | SC | ST | OBC | EWS | PwBD | UPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICARβIndian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhi | βΉ72,400 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ICARβNational Dairy Research Institute (NDRI), Karnal | βΉ46,800 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 3 | Punjab Agricultural University, Ludhiana | βΉ1,23,170 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | β |
| 4 | BHU, Varanasi | βΉ50,000 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 5 | G.B. Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar | βΉ90,356 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | β | 1 | 1 |
| 6 | CCS Haryana Agricultural University, Hisar | βΉ36,235 | 5 | 3 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 7 | Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore | βΉ88,305 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | β | β |
| 8 | University of Agricultural Sciences, GKVK, Bengaluru | βΉ1,13,500 | 3 | 2 | β | β | 1 | 1 | β | β |
| 9 | SKUAST Kashmir, Srinagar | βΉ68,200 | 5 | 3 | 1 | β | 1 | 1 | β | β |
| 10 | Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya, Mohanpur | βΉ29,400 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | β |
| 11 | Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa | βΉ53,485 | 21 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Kerala Agricultural University, Thrissur | βΉ87,960 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | β |
| 13 | University of Agricultural Sciences, Dharwad | βΉ1,19,900 | 5 | 3 | 1 | β | 1 | 1 | β | β |
| 14 | Navsari Agricultural University, Navsari | βΉ39,200 | 5 | 3 | 1 | β | 1 | 1 | β | β |
| 15 | Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur | βΉ57,170 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 16 | Anand Agricultural University, Anand | βΉ39,200 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | β | β | β |
| 17 | CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur | βΉ96,578 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 18 | Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi | βΉ97,440 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | β |
| 19 | Orissa University of Agriculture & Technology, Bhubaneswar | βΉ60,200 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | β | β |
| 20 | Bihar Agricultural University, Sabour | βΉ12,500 | 5 | 3 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 21 | Jawahar Lal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur | βΉ67,105 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | 1 | β | β |
| 22 | Assam Agricultural University, Jorhat | βΉ68,780 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | β | β |
| 23 | Central Agricultural University, Imphal | βΉ22,000 | 3 | 2 | β | β | 1 | 1 | β | β |
| 24 | Professor Jayashankar Agriculture University, Hyderabad | βΉ1,58,010 | 3 | 2 | β | β | 1 | 1 | β | β |
| 25 | SKUAST Jammu | βΉ84,112 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 26 | Palli Siksha Bhavana, Visva-Bharati, Santiniketan | βΉ18,000 | 6 | 3 | 1 | β | 2 | 1 | β | β |
| 27 | Acharya N G Ranga Agricultural University, Guntur | βΉ95,000 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | β |
| 28 | Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur | βΉ22,516 | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur | βΉ69,300 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | β | β | β |
| 30 | Junagadh Agricultural University, Junagadh | βΉ35,200 | 4 | 3 | β | β | 1 | β | β | β |
| 31 | Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, Cooch Behar | βΉ26,200 | 3 | 2 | β | β | 1 | β | β | β |
| 32 | Agriculture University, Mandor, Jodhpur | βΉ51,060 | 1 | 1 | β | β | β | 1 | β | β |
| 33 | Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner | βΉ47,720 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 34 | Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University, Bikaner | βΉ73,300 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 35 | Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Akola | βΉ75,835 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth, Parbhani | βΉ79,335 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | β |
| 37 | Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri | βΉ75,835 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | β |
| 38 | Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior | βΉ71,000 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | β | β |
| 39 | Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli | βΉ72,835 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 40 | University of Agricultural Sciences, Raichur | βΉ96,000 | 3 | 2 | β | β | 1 | 1 | β | β |
| 41 | University of Agricultural Sciences, Mandya | βΉ1,13,500 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 42 | Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University | βΉ39,200 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Acharya Narendra Dev University of Agriculture & Technology, Ayodhya | βΉ76,900 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | β |
| 44 | Banda University of Agriculture and Technology | βΉ73,655 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 45 | Keladi Shivappa Nayaka University of Agricultural & Horticultural Sciences, Shivamogga | βΉ1,08,500 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 46 | Agriculture University, Kota | βΉ42,372 | 1 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 47 | VCSG Uttarakhand University of Horticulture and Forestry, Bharsar | βΉ61,282 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
Stay updated with our most popular guides, exam strategies, and career insights.
National-level NTA entrance exam for admission to Masterβs programmes in Agriculture, Horticulture, Forestry, and allied sciences.
Read Full Article β
Comprehensive guide to agricultural startups, incubators, venture funding, and technological innovations shaping modern agribusiness.
Read Full Article β
Every major career opportunity after B.Sc. Agriculture: M.Sc. subjects, NIRF universities, government exams, banking, and industry roles.
Read Full Article β