There are no items in your cart
Add More
Add More
Item Details | Price |
---|
Cut-off, Fee details and University Preference list for ICAR PG Horticulture Counselling 2025 |
Join our community for complete information and updates regarding all Agricultural Exams
University preference list for ICAR PG Vegetable Science 2025
Preference number | Name of the University | Annual fee | Category | Seat Matrix 2025 | Cutoff details 2024 | |
MAX OVERALL RANK | MIN OVERALL RANK | |||||
1
| ICAR -IARI, Delhi
| ₹72,400
| SC | 1 | 18 | 18 |
ST | 1 | 33 | 33 | |||
OBC | 1 | 0 | 0 | |||
UR | 2 | 3 | 2 | |||
EWS | 1 | 9 | 9 | |||
2
| ICAR -IIHR, Bangalore
| ₹41650
| SC | 0 | 28 | 28 |
ST | 0 | 77 | 77 | |||
OBC | 1 | 14 | 14 | |||
UR | 1 | 8 | 4 | |||
EWS | 1 | - | - | |||
3
| Navsari agri. University -Gujarat
| ₹39,200
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 1 | 53 | 53 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
4
| GBPUAT Uttarakhand
| ₹89,290
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 17 | 17 | |||
UR | 1 | 7 | 7 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
5
| PAU -Punjab
| ₹121,150
| SC | 1 | 314 | 314 |
ST | 1 | - | - | |||
OBC | 1 | 157 | 157 | |||
UR | 2 | 30 | 30 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
6
| CCHAU, hissar
| ₹25645
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 1 | 10 | 10 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
7
| BHU – Varanasi
| ₹40,000
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 31 | 31 | |||
UR | 1 | 25 | 25 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
8
| YSPUHF, Solan
| ₹98,420
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 94 | 94 | |||
UR | 1 | 47 | 47 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
9
| TNAU, Tamil Nadu
| ₹81575
| SC | 0 | 648 | 648 |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | 136 | 136 | |||
UR | 2 | 109 | 72 | |||
EWS | 1 | - | - | |||
10
| MPKV, Rahuri
| ₹46,800
| SC | 1 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 98 | 98 | |||
UR | 2 | 122 | 62 | |||
EWS | 0 | 110 | 110 | |||
11
| VNMKV, Parbhani
| ₹48,800
| SC | 1 | 637 | 637 |
ST | 1 | - | - | |||
OBC | 1 | 219 | 219 | |||
UR | 1 | 321 | 70 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
12
| KAU -Kerala
| ₹122,400
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 |
|
| |||
OBC | 1 | 106 | 106 | |||
UR | 1 | 96 | 96 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
13
| UHS, Bagalkot
| ₹121,000
| SC | 1 | 465 | 465 |
ST | 1 | 507 | 507 | |||
OBC | 1 | 159 | 159 | |||
UR | 1 | 67 | 67 | |||
EWS | 0 | 80 | 80 | |||
14
| UAHS, Shimoga, Karnataka
| ₹100,000
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 1 | - | - | |||
EWS | 0 | - | - | |||
15
| Dr Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa – 848125 (Bihar)
| ₹53,485
| SC | 1 | 921 | 921 |
ST | 1 | 569 | 569 | |||
OBC | 1 | 144 | 144 | |||
UR | 2 | 115 | 103 | |||
EWS | 1 | 208 | 208 | |||
16
| Bihar Agricultural University, Sabour, Bhagalpur
| ₹12500
| SC | 1 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 197 | 197 | |||
UR | 2 | 220 | 139 | |||
EWS | 1 | 975 | 975 | |||
17
| Indira Gandhi Krishi Viswa Vidyalaya, Raipur
| ₹28,585
| SC | 1 | 696 | 696 |
ST | 1 | 667 | 667 | |||
OBC | 1 | 267 | 267 | |||
UR | 2 | 256 | 221 | |||
EWS | 1 | - | - | |||
18
| Central Agricultural University, Imphal – 795004 (Manipur) | ₹22,000
| SC | 1 | 1169 | 1169 |
ST | 1 | - | - | |||
OBC | 1 | 680 | 680 | |||
UR | 1 | 423 | 350 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
19
| Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi – 284003 (U.P.)
| ₹78,900
| SC | 1 | 353 | 353 |
ST | 1 | 252 | 252 | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 2 | 210 | 184 | |||
EWS | 1 | 198 | 198 | |||
20
| Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur
| ₹57,170
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | 89 | 89 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
21
| Jawaharlal Nehru Krishi Viswa Vidyalaya, Jabalpur
| ₹69,000
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 2 | 385 | 370 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
22
| Assam Agricultural University, Jorhat
| ₹64,600
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | 305 | 305 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
23
| CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur-176 062 (HP) | ₹95,736
| SC | 1 | 73 | 73 |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 124 | 124 | |||
UR | 2 | 91 | 58 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
24
| Acharya Narendra Dev University of Agriculture & Technology, Kumarganj, Ayodhya-224229 Uttar Pradesh
| 76900
| SC | 1 | 981 | 981 |
ST | 1 | - | - | |||
OBC | 2 | 654 | 599 | |||
UR | 2 | 367 | 293 | |||
EWS | 1 | 383 | 383 | |||
25
| Banda University of Agricultural and Technology, Banda
| ₹73,655
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 1 | - | - | |||
EWS | 0 | - | - | |||
26
| Dr.Y.S.R Horticultural University, Post Box # 7, Venkataramannagudem-534 101, West Godavari District, Andhra Pradesh
| 107398
| SC | 1 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 94 | 94 | |||
UR | 1 | 47 | 47 | |||
EWS | 1 | - | - | |||
27
| Chandra Shekhar Azad University of Agricultural & Technology, Kanpur | ₹36,650
| SC | 1 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 2 | - | - | |||
EWS | 0 | - | - | |||
28
| Dr. Punjab Rao Deshmukh KrishiViswaVidyalaya, Akola
| ₹46800
| SC | 1 | 691 | 691 |
ST | 0 |
|
| |||
OBC | 1 | 104 | 104 | |||
UR | 2 | 406 | 81 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
29
| University of Agricultural Sciences, Dharwad
| ₹111,400
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 193 | 193 | |||
UR | 1 | - | - | |||
EWS | 0 | - | - | |||
30
| Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science & Technology, Jammu
| ₹84,067
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 1 | 203 | 118 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
31
| VCSG Uttarakhand Univ. Of Horticulture and Forestry, Bharsar- 246123 (Uttarakhand)
| ₹61,282
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | 337 | 337 | |||
UR | 1 | 237 | 237 | |||
EWS | 0 | 280 | 280 | |||
32
| Sri Konda Laxman Telangana State Horticultural University, Rajendranagar, Hyderabad-500 030 (Telangana)
| ₹91,000
| SC | 1 | 613 | 613 |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 284 | 284 | |||
UR | 1 | 304 | 304 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
33
| Dr. Balaesahib Sawant Kokan KrishiVidyapeeth, Dapoli
| ₹46,800
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 2 | - | - | |||
EWS | 0 | - | - | |||
34
| Palli Siksha Bhavana, Visva-Bharati, Santineketan, Birbhum, West Bengal-731204
| ₹12025
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | 460 | 460 | |||
UR | 1 | 168 | 168 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
35
| Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, PO Pundbari, Cooch Behar-736 165 West Bengal
| ₹26,400
| SC | 0 | 1099 | 1099 |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 439 | 439 | |||
UR | 2 | 356 | 356 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
36
| Junagarh Agricultural University, Junagarh
| ₹35,200
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | 64 | 64 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
37
| Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner-303329, Jaipur (Rajasthan)
| ₹27,000
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | - | - | |||
EWS | 0 | - | - | |||
38
| Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University, Bikaner
| ₹60000
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | 354 | 354 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
39
| Orissa University of Agricultural & Technology, Bhubaneswar
| ₹58,150
| SC | 1 | 674 | 674 |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 348 | 348 | |||
UR | 1 | 86 | 86 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
40
| Maharana Pratap Horticultural University, Anjanthali, Karnal-132001 (Haryana)
| ₹59,150
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | 371 | 371 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
41
| Nagaland University, (SAS) Mediziphema, Lumani, Zunheboto Dist. Nagaland-798627
| ₹22110
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 1 | 189 | 189 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
42
| Agriculture University, Borkhera, PB No. 20 GPO Nayapura, Kota-324001 (Rajasthan)
| ₹57481
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | 249 | 249 | |||
UR | 2 | - | - | |||
EWS | 0 | - | - | |||
43
| Agriculture University, Mandor, Jodhpur- 342304 (Rajasthan)
| ₹58740
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | - | - | |||
EWS | 1 | - | - | |||
44
| Sardar Krushinagar Dantiwada Agricultural University, Dantiwada
| ₹39200
| SC | 1 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 2 | 209 | 209 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
45
| Haryana State University of Horticultural Sciences, Karnal
| ₹59,150
| SC | 1 | - | - |
ST | 1 | - | - | |||
OBC | 2 | - | - | |||
UR | 3 | - | - | |||
EWS | 1 | - | - |
University preference list for ICAR PG Fruit Science 2025
Preference number | Name of the University | Annual fee | Category | Seat Matrix 2025 | Cutoff details 2024 | |
MAX OVERALL RANK | MIN OVERALL RANK | |||||
1
| ICAR -IARI, Delhi
| ₹72,400
| SC | 1 | 21 | 21 |
ST | 1 | - | - | |||
OBC | 1 | 11 | 11 | |||
UR | 2 | 6 | 6 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
2
| ICAR -IIHR, Bangalore
| ₹41650
| SC | 0 | 24 | 24 |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 1 | 15 | 13 | |||
EWS | 1 | - | - | |||
3
| Navsari agri. University -Gujarat
| ₹39,200
| SC | 1 | 242 | 242 |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 66 | 66 | |||
UR | 1 | 35 | 35 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
4
| GBPUAT Uttarakhand
| ₹89,290
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 162 | 162 | |||
UR | 1 | 44 | 44 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
5
| PAU -Punjab
| ₹121,150
| SC | 1 | 248 | 248 |
ST | 1 | 941 | 941 | |||
OBC | 1 | 177 | 177 | |||
UR | 2 | 61 | 42 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
6
| CCHAU, hissar
| ₹25645
| SC | 1 | 54 | 54 |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 113 | 113 | |||
UR | 1 | 22 | 22 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
7
| BHU – Varanasi
| ₹40,000
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | 39 | 39 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
8
| YSPUHF, Solan
| ₹98,420
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 119 | 119 | |||
UR | 1 | 40 | 40 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
9
| TNAU, Tamil Nadu
| ₹81575
| SC | 0 | 487 | 487 |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 166 | 166 | |||
UR | 1 | 259 | 48 | |||
EWS | 1 | - | - | |||
10
| MPKV, Rahuri
| ₹46,800
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 2 | 257 | 56 | |||
EWS | 0 | 204 | 204 | |||
11
| VNMKV, Parbhani
| ₹48,800
| SC | 1 | 809 | 809 |
ST | 1 | 719 | 719 | |||
OBC | 2 | 265 | 265 | |||
UR | 2 | 579 | 263 | |||
EWS | 1 | 266 | 266 | |||
12
| KAU -Kerala
| ₹122,400
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | 114 | 114 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
13
| UHS, Bagalkot
| ₹121,000
| SC | 1 | 710 | 710 |
ST | 1 | - | - | |||
OBC | 1 | 461 | 255 | |||
UR | 1 | 297 | 297 | |||
EWS | 1 | - | - | |||
14
| UAHS, Shimoga, Karnataka
| ₹100,000
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 1 | 191 | 191 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
15
| Dr Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa – 848125 (Bihar)
| ₹53,485
| SC | 1 | - | - |
ST | 1 | 924 | 924 | |||
OBC | 1 | 386 | 386 | |||
UR | 2 | 306 | 150 | |||
EWS | 1 | 182 | 182 | |||
16
| Bihar Agricultural University, Sabour, Bhagalpur
| ₹12500
| SC | 0 | 1113 | 1113 |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | 301 | 301 | |||
UR | 1 | 142 | 142 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
17
| Indira Gandhi Krishi Viswa Vidyalaya, Raipur
| ₹28,585
| SC | 1 | 762 | 762 |
ST | 1 | - | - | |||
OBC | 1 | 243 | 243 | |||
UR | 1 | 382 | 335 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
18
| Central Agricultural University, Imphal – 795004 (Manipur) | ₹22,000
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 766 | 766 | |||
UR | 1 | 607 | 607 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
19
| Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi – 284003 (U.P.)
| ₹78,900
| SC | 1 | 491 | 491 |
ST | 0 | 399 | 399 | |||
OBC | 1 | 323 | 323 | |||
UR | 1 | 405 | 405 | |||
EWS | 1 | 334 | 334 | |||
20
| Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur
| ₹57,170
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | 181 | 181 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
21
| Jawaharlal Nehru Krishi Viswa Vidyalaya, Jabalpur | ₹69,000
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 359 | 359 | |||
UR | 1 | 566 | 566 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
22
| Assam Agricultural University, Jorhat
| ₹64,600
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | - | - | |||
EWS | 0 | - | - | |||
23
| Acharya Narendra Dev University of Agriculture & Technology, Kumarganj, Ayodhya-224229 Uttar Pradesh | 76900
| SC | 1 | 1001 | 1001 |
ST | 1 | 568 | 568 | |||
OBC | 2 | 837 | 443 | |||
UR | 2 | 441 | 308 | |||
EWS | 1 | - | - | |||
24
| Banda University of Agricultural and Technology, Banda
| ₹73,655
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 2 | - | - | |||
EWS | 0 | - | - | |||
25
| Dr.Y.S.R Horticultural University, Post Box # 7, Venkataramannagudem-534 101, West Godavari District, Andhra Pradesh | 107398
| SC | 1 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 1 | - | - | |||
EWS | 1 | - | - | |||
26
| Chandra Shekhar Azad University of Agricultural & Technology, Kanpur
| ₹36,650
| SC | 1 |
|
|
ST | 1 | - | - | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 1 | - | - | |||
EWS | 0 | - | - | |||
27
| Dr. Punjab Rao Deshmukh KrishiViswaVidyalaya, Akola
| ₹46800
| SC | 1 | 744 | 744 |
ST | 0 |
|
| |||
OBC | 1 | 403 | 403 | |||
UR | 2 | 421 | 281 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
28
| Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science & Technology, Jammu
| ₹84,067
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 2 | 287 | 287 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
29
| VCSG Uttarakhand Univ. Of Horticulture and Forestry, Bharsar- 246123 (Uttarakhand)
| ₹61,282
| SC | 1 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 501 | 501 | |||
UR | 1 | 442 | 442 | |||
EWS | 1 | 490 | 490 | |||
30
| Sri Konda Laxman Telangana State Horticultural University, Rajendranagar, Hyderabad-500 030 (Telangana)
| ₹91,000
| SC | 1 | 665 | 665 |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 437 | 437 | |||
UR | 1 | 368 | 368 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
31
| Dr. Balaesahib Sawant Kokan KrishiVidyapeeth, Dapoli
| ₹46,800
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 2 | - | - | |||
EWS | 0 | - | - | |||
32
| Palli Siksha Bhavana, Visva-Bharati, Santineketan, Birbhum, West Bengal-731204
| ₹12025
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | 509 | 509 | |||
UR | 1 | 195 | 195 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
33
| Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, PO Pundbari, Cooch Behar-736 165 West Bengal
| ₹26,400
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 2 | 671 | 424 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
34
| Junagarh Agricultural University, Junagarh
| ₹35,200
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 1 | 133 | 84 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
35
| Orissa University of Agricultural & Technology, Bhubaneswar
| ₹58,150
| SC | 1 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 555 | 555 | |||
UR | 1 | 396 | 90 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
36
| Maharana Pratap Horticultural University, Anjanthali, Karnal-132001 (Haryana)
| ₹59,150
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | - | - | |||
EWS | 0 | - | - | |||
37
| Nagaland University, (SAS) Mediziphema, Lumani, Zunheboto Dist. Nagaland-798627
| ₹22110
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 2 | 640 | 595 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
38
| Agriculture University, Borkhera, PB No. 20 GPO Nayapura, Kota-324001 (Rajasthan)
| ₹57481
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | 505 | 505 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
39
| Sardar Krushinagar Dantiwada Agricultural University, Dantiwada
| ₹39200
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 2 | 241 | 241 | |||
EWS | 0 | - | - |
University preference list for ICAR PG Floriculture 2025
Preference number | Name of the University | Annual fee | Category | Seat Matrix 2025 | Cutoff details 2024 | |
MAX OVERALL RANK | MIN OVERALL RANK | |||||
1
| ICAR -IARI, Delhi
| ₹72,400
| SC | 1 | 60 | 60 |
ST | 1 | 74 | 74 | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 2 | 5 | 1 | |||
EWS | 1 | - | - | |||
2
| ICAR -IIHR, Bangalore
| ₹41650
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 26 | 26 | |||
UR | 1 | 26 | 26 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
3
| Navsari agri. University -Gujarat
| ₹39,200
| SC | 1 | 116 | 116 |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 68 | 68 | |||
UR | 1 | 55 | 55 | |||
EWS | 0 | 202 | 202 | |||
4
| GBPUAT Uttarakhand
| ₹89,290
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | 130 | 130 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
5
| PAU -Punjab
| ₹121,150
| SC | 1 | 346 | 346 |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 173 | 173 | |||
UR | 1 | 49 | 49 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
6
| CCHAU, hissar
| ₹25645
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | 79 | 79 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
7
| BHU – Varanasi
| ₹40,000
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 223 | 223 | |||
UR | 1 | 71 | 71 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
8
| YSPUHF, Solan
| ₹98,420
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | 75 | 75 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
9
| TNAU, Tamil Nadu
| ₹81575
| SC | 1 | 374 | 374 |
ST | 0 | 175 | 175 | |||
OBC | 1 | 245 | 245 | |||
UR | 1 | 101 | 101 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
10
| MPKV, Rahuri
| ₹46,800
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 2 | 93 | 93 | |||
EWS | 0 | 285 | 285 | |||
11
| VNMKV, Parbhani
| ₹48,800
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | 233 | 233 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
12
| KAU -Kerala
| ₹122,400
| SC | 0 | 641 | 641 |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 1 | 92 | 92 | |||
EWS | 0 |
|
| |||
13
| UHS, Bagalkot
| ₹121,000
| SC | 1 | - | - |
ST | 1 | - | - | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 2 | 186 | 100 | |||
EWS | 1 | 1089 | 1089 | |||
14
| Dr Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa – 848125 (Bihar)
| ₹53,485
| SC | 1 | - | - |
ST | 1 | - | - | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 1 | - | - | |||
EWS | 0 | - | - | |||
15
| Bihar Agricultural University, Sabour, Bhagalpur
| ₹12500
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | 232 | 232 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
16
| Indira Gandhi Krishi Viswa Vidyalaya, Raipur
| ₹28,585
| SC | 1 | 1050 | 1050 |
ST | 1 | 584 | 584 | |||
OBC | 1 | 482 | 482 | |||
UR | 1 | 387 | 387 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
17
| Central Agricultural University, Imphal – 795004 (Manipur)
| ₹22,000
| SC | 1 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | 828 | 828 | |||
UR | 1 | 472 | 472 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
18
| Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi – 284003 (U.P.) | ₹78,900
| SC | 1 | 578 | 578 |
ST | 1 | 273 | 273 | |||
OBC | 1 | 529 | 529 | |||
UR | 1 | 332 | 69 | |||
EWS | 0 | 705 | 705 | |||
19 | Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur
| ₹57,170
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | 309 | 309 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
20
| Assam Agricultural University, Jorhat
| ₹64,600
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | 830 | 830 | |||
UR | 1 | 610 | 610 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
21
| Acharya Narendra Dev University of Agriculture & Technology, Kumarganj, Ayodhya-224229 Uttar Pradesh | 76900
| SC | 1 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 767 | 767 | |||
UR | 1 | - | - | |||
EWS | 0 | - | - | |||
22
| Banda University of Agricultural and Technology, Banda
| ₹73,655
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 2 | - | - | |||
EWS | 0 | - | - | |||
23
| Dr.Y.S.R Horticultural University, Post Box # 7, Venkataramannagudem-534 101, West Godavari District, Andhra Pradesh | 107398
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 1 | - | - | |||
EWS | 0 | - | - | |||
24
| Dr. Punjab Rao Deshmukh KrishiViswaVidyalaya, Akola
| ₹46800
| SC | 1 | 331 | 331 |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 131 | 131 | |||
UR | 1 | 108 | 108 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
25 | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science & Technology, Jammu | ₹84,067
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 544 | 544 | |||
UR | 1 | 251 | 251 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
26
| VCSG Uttarakhand Univ. Of Horticulture and Forestry, Bharsar- 246123 (Uttarakhand)
| ₹61,282
| SC | 0 | - | - |
ST | 1 | - | - | |||
OBC | 0 | 771 | 771 | |||
UR | 1 | 703 | 703 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
27
| Sri Konda Laxman Telangana State Horticultural University, Rajendranagar, Hyderabad-500 030 (Telangana) | ₹91,000
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 398 | 398 | |||
UR | 1 | 212 | 212 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
28
| Dr. Balaesahib Sawant Kokan KrishiVidyapeeth, Dapoli
| ₹46,800
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 2 | - | - | |||
EWS | 0 | - | - | |||
29
| Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, PO Pundbari, Cooch Behar-736 165 West Bengal
| ₹26,400
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 621 | 621 | |||
UR | 1 | 775 | 775 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
30
| Junagarh Agricultural University, Junagarh
| ₹35,200
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | - | - | |||
UR | 1 | 261 | 261 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
31
| Orissa University of Agricultural & Technology, Bhubaneswar
| ₹58,150
| SC | 1 | 427 | 427 |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 1 | 412 | 412 | |||
UR | 1 | 151 | 151 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
32
| Maharana Pratap Horticultural University, Anjanthali, Karnal-132001 (Haryana)
| ₹59,150
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | 347 | 347 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
33
| Nagaland University, (SAS) Mediziphema, Lumani, Zunheboto Dist. Nagaland-798627
| ₹22110
| SC | 0 | - | - |
ST | 0 | - | - | |||
OBC | 0 | - | - | |||
UR | 1 | 644 | 644 | |||
EWS | 0 | - | - | |||
34
