There are no items in your cart
Add More
Add More
| Item Details | Price | ||
|---|---|---|---|
Official seat breakdown, detailed university fee structures, category-wise quota distribution (UR, SC, ST, OBC, EWS, PwBD, UPS), and strategic preference rankings for Vegetable Science, Fruit Science, Floriculture, Post Harvest Technology, and Plantation Crops.
The preference lists below are prepared by Qualified ICAR PG and PhD Scholars. This preference list is based mainly on Academic facilities and Research facilities from Top to bottom.
The actual preference can vary among the candidates. Before filling the choice, candidates may directly contact the persons who have studied/studying in the respective colleges to enquire about their personal choices such as hostel preferences, timely completion, free time, Research fund allotted by the universities, travel facilities, and so on. For those candidates who prefer the Institute rather than the subject should fill the choices accordingly.
| Pref. | University Name | Fee (₹) | ICAR Seats | UR | SC | ST | OBC | EWS | PwBD | UPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICAR-IARI, New Delhi | ₹72,400 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| 2 | ICAR-IARI Bengaluru Hub | ₹41,650 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 3 | ICAR-IARI Hazaribagh, Jharkhand Hub | ₹58,000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 4 | Punjab Agricultural University, Ludhiana | ₹1,23,170 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| 5 | Navsari Agricultural University, Gujarat | ₹39,200 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | CCS Haryana Agricultural University, Hisar | ₹36,235 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 7 | G.B. Pant University, Pantnagar | ₹90,356 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 8 | UAS, GKVK, Bengaluru | ₹1,13,500 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | BHU, Varanasi | ₹50,000 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 10 | Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture & Forestry, Solan | ₹99,970 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 11 | Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore | ₹88,305 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 12 | Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri | ₹75,835 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 13 | Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth, Parbhani | ₹79,335 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 14 | Kerala Agricultural University, Thrissur | ₹87,960 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 15 | University of Horticultural Sciences, Bagalkot | ₹1,30,100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 16 | Anand Agricultural University | ₹39,200 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Keladi Shivappa Nayaka University of Agricultural & Horticultural Sciences, Shivamogga | ₹1,08,500 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 18 | Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa | ₹53,485 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 19 | Bihar Agricultural University, Sabour | ₹12,500 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 20 | Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur | ₹22,516 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 21 | Central Agricultural University, Imphal | ₹22,000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 22 | Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi | ₹97,440 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur | ₹57,170 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Jawahar Lal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur | ₹67,105 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Assam Agricultural University, Jorhat | ₹68,780 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur | ₹96,578 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 27 | Acharya Narendra Dev University of Agriculture & Technology, Ayodhya | ₹76,900 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Banda University of Agriculture & Technology | ₹73,655 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 29 | Dr. Y.S.R. Horticultural University, Andhra Pradesh | ₹1,18,600 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 30 | Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur | ₹69,300 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 31 | Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Akola | ₹75,835 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 32 | University of Agricultural Sciences, Dharwad | ₹1,19,900 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 33 | SKUAST Jammu | ₹84,112 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 34 | VCSG Uttarakhand University of Horticulture & Forestry | ₹61,282 | 3 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 35 | Sri Konda Laxman Telangana State Horticultural University | ₹1,58,010 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 36 | Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli | ₹72,835 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 37 | Palli Siksha Bhavana, Visva-Bharati | ₹18,000 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya | ₹26,200 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 39 | Junagadh Agricultural University | ₹35,200 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner | ₹47,720 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University, Bikaner | ₹73,300 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 42 | OUAT, Bhubaneswar | ₹60,200 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 43 | Maharana Pratap Horticultural University, Karnal | ₹42,440 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Nagaland University, Medziphema | ₹42,100 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 45 | Agriculture University, Kota | ₹54,040 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Agriculture University, Mandor, Jodhpur | ₹73,300 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 47 | Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University | ₹39,200 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 48 | SKUAST Kashmir | ₹68,200 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | — |
| 49 | Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Vishwavidyalaya, Durg | ₹28,585 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Pref. | University Name | Fee (₹) | ICAR Seats | UR | SC | ST | OBC | EWS | PwBD | UPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICAR-IARI, New Delhi | ₹72,400 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| 2 | ICAR-IIHR, Bengaluru | ₹41,650 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 3 | ICAR-IARI Hazaribagh, Jharkhand Hub | ₹58,000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 4 | Punjab Agricultural University, Ludhiana | ₹1,23,170 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 5 | Navsari Agricultural University | ₹39,200 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 6 | CCS Haryana Agricultural University, Hisar | ₹36,235 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 7 | G.B. Pant University, Pantnagar | ₹90,356 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 8 | BHU, Varanasi | ₹50,000 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture & Forestry, Solan | ₹99,970 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 10 | Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore | ₹88,305 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 11 | Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri | ₹75,835 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 12 | UAS GKVK, Bengaluru | ₹1,13,500 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth, Parbhani | ₹79,335 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Kerala Agricultural University, Thrissur | ₹87,960 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 15 | University of Horticultural Sciences, Bagalkot | ₹1,30,100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 16 | Anand Agricultural University | ₹39,200 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Keladi Shivappa Nayaka University of Agricultural & Horticultural Sciences, Shivamogga | ₹1,08,500 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 18 | Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa | ₹53,485 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 19 | Bihar Agricultural University, Sabour | ₹12,500 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 20 | Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur | ₹22,516 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 21 | Central Agricultural University, Imphal | ₹22,000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 22 | Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi | ₹97,440 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur | ₹57,170 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Jawahar Lal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur | ₹67,105 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Assam Agricultural University, Jorhat | ₹68,780 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur | ₹96,578 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 27 | Acharya Narendra Dev University of Agriculture & Technology, Ayodhya | ₹76,900 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Banda University of Agriculture & Technology | ₹73,655 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 29 | Dr. Y.S.R. Horticultural University, Andhra Pradesh | ₹1,18,600 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 30 | Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur | ₹69,300 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 31 | Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Akola | ₹75,835 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 32 | University of Agricultural Sciences, Dharwad | ₹1,19,900 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 33 | SKUAST Jammu | ₹84,112 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 34 | VCSG Uttarakhand University of Horticulture & Forestry | ₹61,282 | 3 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 35 | Sri Konda Laxman Telangana State Horticultural University | ₹1,58,010 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 36 | Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli | ₹72,835 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 37 | Palli Siksha Bhavana, Visva-Bharati | ₹18,000 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya | ₹26,200 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 39 | Junagadh Agricultural University | ₹35,200 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner | ₹47,720 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University, Bikaner | ₹73,300 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 42 | OUAT, Bhubaneswar | ₹60,200 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 43 | Maharana Pratap Horticultural University, Karnal | ₹42,440 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Nagaland University, Medziphema | ₹42,100 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 45 | Agriculture University, Kota | ₹54,040 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Agriculture University, Mandor, Jodhpur | ₹73,300 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 47 | Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University | ₹39,200 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 48 | SKUAST Kashmir | ₹68,200 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | — |
| 49 | Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Vishwavidyalaya, Durg | ₹28,585 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Pref. | University Name | Fee (₹) | ICAR Seats | UR | SC | ST | OBC | EWS | PwBD | UPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICAR-IARI, New Delhi | ₹72,400 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 2 | ICAR-IIHR, Bengaluru | ₹41,650 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 3 | Punjab Agricultural University, Ludhiana | ₹1,23,170 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 4 | Navsari Agricultural University | ₹39,200 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 5 | CCS Haryana Agricultural University, Hisar | ₹36,235 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | G.B. Pant University, Pantnagar | ₹90,356 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | BHU, Varanasi | ₹50,000 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 8 | Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture & Forestry, Solan | ₹99,970 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 9 | Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore | ₹88,305 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 10 | Anand Agricultural University | ₹39,200 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 11 | Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri | ₹75,835 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 12 | Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth, Parbhani | ₹79,335 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Kerala Agricultural University, Thrissur | ₹87,960 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 14 | University of Horticultural Sciences, Bagalkot | ₹1,30,100 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| 15 | Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa | ₹53,485 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 16 | Bihar Agricultural University, Sabour | ₹12,500 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur | ₹22,516 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 18 | Keladi Shivappa Nayaka University, Shivamogga | ₹1,08,500 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Central Agricultural University, Imphal | ₹22,000 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 20 | Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi | ₹97,440 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 21 | Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur | ₹57,170 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Assam Agricultural University, Jorhat | ₹68,780 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Acharya Narendra Dev University of Agriculture & Technology, Ayodhya | ₹76,900 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 24 | Banda University of Agriculture & Technology | ₹73,655 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Dr. Y.S.R. Horticultural University, Andhra Pradesh | ₹1,18,600 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 26 | Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Akola | ₹75,835 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 27 | SKUAST Jammu | ₹84,112 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | SKUAST Kashmir | ₹68,200 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | VCSG Uttarakhand University of Horticulture & Forestry | ₹61,282 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 30 | Sri Konda Laxman Telangana State Horticultural University | ₹1,58,010 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 31 | Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli | ₹72,835 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | UAS GKVK, Bengaluru | ₹1,13,500 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya | ₹26,200 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 34 | Junagadh Agricultural University | ₹35,200 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 35 | Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya | ₹29,400 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 36 | OUAT, Bhubaneswar | ₹60,200 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 37 | Maharana Pratap Horticultural University, Karnal | ₹42,440 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Nagaland University, Medziphema | ₹42,100 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University | ₹39,200 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Vishwavidyalaya, Durg | ₹28,585 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Pref. | University Name | Fee (₹) | ICAR Seats | UR | SC | ST | OBC | EWS | PwBD | UPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICAR-IARI, New Delhi | ₹72,400 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 2 | ICAR-IIHR, Bengaluru | ₹41,650 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 3 | Navsari Agricultural University, Gujarat | ₹39,200 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 4 | Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture & Forestry, Solan | ₹99,970 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 5 | Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore | ₹88,305 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 6 | Kerala Agricultural University, Thrissur | ₹87,960 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | University of Horticultural Sciences, Bagalkot | ₹1,30,100 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 8 | Keladi Shivappa Nayaka University of Agricultural & Horticultural Sciences, Shivamogga | ₹1,08,500 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | — |
| 9 | VCSG Uttarakhand University of Horticulture & Forestry, Bharsar | ₹61,282 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 10 | Bihar Agricultural University, Sabour | ₹12,500 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Central Agricultural University, Imphal | ₹22,000 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi | ₹97,440 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| 13 | Assam Agricultural University, Jorhat | ₹68,780 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Acharya Narendra Dev University of Agriculture & Technology, Ayodhya | ₹76,900 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Banda University of Agriculture & Technology | ₹73,655 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Dr. Y.S.R. Horticultural University, Andhra Pradesh | ₹1,18,600 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 17 | SKUAST Kashmir, Srinagar | ₹68,200 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 18 | SKUAST Jammu | ₹84,112 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya, West Bengal | ₹29,400 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 20 | Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, West Bengal | ₹26,200 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Maharana Pratap Horticultural University, Karnal | ₹42,440 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Vishwavidyalaya, Durg | ₹28,585 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| Pref. | University Name | Fee (₹) | ICAR Seats | UR | SC | ST | OBC | EWS | PwBD | UPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore | ₹88,305 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 2 | Kerala Agricultural University, Thrissur | ₹87,960 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 3 | UAS, GKVK, Bengaluru | ₹1,11,350 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 4 | University of Horticultural Sciences, Bagalkot | ₹1,30,100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 5 | Professor Jayashankar Agriculture University, Hyderabad | ₹1,58,010 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Keladi Shivappa Nayaka University of Agricultural & Horticultural Sciences, Shivamogga | ₹1,08,500 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi | ₹97,440 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| 8 | Dr. Y.S.R. Horticultural University, Andhra Pradesh | ₹89,648 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 9 | VCSG Uttarakhand University of Horticulture & Forestry, Bharsar | ₹61,282 | 2 | 0 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 10 | Sri Konda Laxman Telangana State Horticultural University, Hyderabad | ₹92,615 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | — | — |
| 11 | Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli | ₹72,835 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya, Mohanpur | ₹29,400 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, West Bengal | ₹26,200 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Nagaland University, Medziphema | ₹42,100 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Vishwavidyalaya, Durg | ₹28,585 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
Stay updated with our most popular guides, exam strategies, and career insights.
National-level NTA entrance exam for admission to Master’s programmes in Agriculture, Horticulture, Forestry, and allied sciences.
Read Full Article →
Comprehensive guide to agricultural startups, incubators, venture funding, and technological innovations shaping modern agribusiness.
Read Full Article →
Every major career opportunity after B.Sc. Agriculture: M.Sc. subjects, NIRF universities, government exams, banking, and industry roles.
Read Full Article →