There are no items in your cart
Add More
Add More
| Item Details | Price | ||
|---|---|---|---|
Official seat breakdown, detailed university fee structures, category-wise quota distribution (UR, SC, ST, OBC, EWS, PwBD, UPS), and strategic preference rankings for Vegetable Science, Fruit Science, Floriculture, Post Harvest Technology, and Plantation Crops.
The preference lists below are prepared by Qualified ICAR PG and PhD Scholars. This preference list is based mainly on Academic facilities and Research facilities from Top to bottom.
The actual preference can vary among the candidates. Before filling the choice, candidates may directly contact the persons who have studied/studying in the respective colleges to enquire about their personal choices such as hostel preferences, timely completion, free time, Research fund allotted by the universities, travel facilities, and so on. For those candidates who prefer the Institute rather than the subject should fill the choices accordingly.
| Pref. | University Name | Fee (βΉ) | ICAR Seats | UR | SC | ST | OBC | EWS | PwBD | UPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICAR-IARI, New Delhi | βΉ72,400 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | β | 1 | β |
| 2 | ICAR-IARI Bengaluru Hub | βΉ41,650 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 3 | ICAR-IARI Hazaribagh, Jharkhand Hub | βΉ58,000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | β | β | β |
| 4 | Punjab Agricultural University, Ludhiana | βΉ1,23,170 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | β | 1 | β |
| 5 | Navsari Agricultural University, Gujarat | βΉ39,200 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 6 | CCS Haryana Agricultural University, Hisar | βΉ36,235 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 7 | G.B. Pant University, Pantnagar | βΉ90,356 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 8 | UAS, GKVK, Bengaluru | βΉ1,13,500 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 9 | BHU, Varanasi | βΉ50,000 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 10 | Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture & Forestry, Solan | βΉ99,970 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 11 | Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore | βΉ88,305 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 12 | Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri | βΉ75,835 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 13 | Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth, Parbhani | βΉ79,335 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 14 | Kerala Agricultural University, Thrissur | βΉ87,960 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 15 | University of Horticultural Sciences, Bagalkot | βΉ1,30,100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | β | β |
| 16 | Anand Agricultural University | βΉ39,200 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 17 | Keladi Shivappa Nayaka University of Agricultural & Horticultural Sciences, Shivamogga | βΉ1,08,500 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 18 | Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa | βΉ53,485 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | β |
| 19 | Bihar Agricultural University, Sabour | βΉ12,500 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 20 | Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur | βΉ22,516 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | β |
| 21 | Central Agricultural University, Imphal | βΉ22,000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | β | β | β |
| 22 | Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi | βΉ97,440 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur | βΉ57,170 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 24 | Jawahar Lal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur | βΉ67,105 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 25 | Assam Agricultural University, Jorhat | βΉ68,780 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 26 | CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur | βΉ96,578 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 27 | Acharya Narendra Dev University of Agriculture & Technology, Ayodhya | βΉ76,900 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Banda University of Agriculture & Technology | βΉ73,655 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 29 | Dr. Y.S.R. Horticultural University, Andhra Pradesh | βΉ1,18,600 | 3 | 2 | β | β | 1 | β | β | β |
| 30 | Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur | βΉ69,300 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 31 | Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Akola | βΉ75,835 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 32 | University of Agricultural Sciences, Dharwad | βΉ1,19,900 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 33 | SKUAST Jammu | βΉ84,112 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 34 | VCSG Uttarakhand University of Horticulture & Forestry | βΉ61,282 | 3 | 2 | β | β | 1 | 1 | β | β |
| 35 | Sri Konda Laxman Telangana State Horticultural University | βΉ1,58,010 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 36 | Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli | βΉ72,835 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 37 | Palli Siksha Bhavana, Visva-Bharati | βΉ18,000 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 38 | Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya | βΉ26,200 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 39 | Junagadh Agricultural University | βΉ35,200 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 40 | Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner | βΉ47,720 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 41 | Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University, Bikaner | βΉ73,300 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 42 | OUAT, Bhubaneswar | βΉ60,200 | 3 | 2 | β | β | 1 | β | β | β |
| 43 | Maharana Pratap Horticultural University, Karnal | βΉ42,440 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 44 | Nagaland University, Medziphema | βΉ42,100 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 45 | Agriculture University, Kota | βΉ54,040 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 46 | Agriculture University, Mandor, Jodhpur | βΉ73,300 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 47 | Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University | βΉ39,200 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 48 | SKUAST Kashmir | βΉ68,200 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | β | β | β |
| 49 | Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Vishwavidyalaya, Durg | βΉ28,585 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Pref. | University Name | Fee (βΉ) | ICAR Seats | UR | SC | ST | OBC | EWS | PwBD | UPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICAR-IARI, New Delhi | βΉ72,400 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | β | 1 | β |
| 2 | ICAR-IIHR, Bengaluru | βΉ41,650 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 3 | ICAR-IARI Hazaribagh, Jharkhand Hub | βΉ58,000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | β | β | β |
| 4 | Punjab Agricultural University, Ludhiana | βΉ1,23,170 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | β | β | β |
| 5 | Navsari Agricultural University | βΉ39,200 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | 1 | β | β |
| 6 | CCS Haryana Agricultural University, Hisar | βΉ36,235 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 7 | G.B. Pant University, Pantnagar | βΉ90,356 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 8 | BHU, Varanasi | βΉ50,000 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 9 | Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture & Forestry, Solan | βΉ99,970 | 3 | 2 | β | β | 1 | β | β | β |
| 10 | Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore | βΉ88,305 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 11 | Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri | βΉ75,835 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 12 | UAS GKVK, Bengaluru | βΉ1,13,500 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 13 | Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth, Parbhani | βΉ79,335 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Kerala Agricultural University, Thrissur | βΉ87,960 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 15 | University of Horticultural Sciences, Bagalkot | βΉ1,30,100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | β | β |
| 16 | Anand Agricultural University | βΉ39,200 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 17 | Keladi Shivappa Nayaka University of Agricultural & Horticultural Sciences, Shivamogga | βΉ1,08,500 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 18 | Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa | βΉ53,485 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | β |
| 19 | Bihar Agricultural University, Sabour | βΉ12,500 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 20 | Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur | βΉ22,516 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | β |
| 21 | Central Agricultural University, Imphal | βΉ22,000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | β | β | β |
| 22 | Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi | βΉ97,440 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur | βΉ57,170 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 24 | Jawahar Lal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur | βΉ67,105 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 25 | Assam Agricultural University, Jorhat | βΉ68,780 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 26 | CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur | βΉ96,578 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 27 | Acharya Narendra Dev University of Agriculture & Technology, Ayodhya | βΉ76,900 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Banda University of Agriculture & Technology | βΉ73,655 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 29 | Dr. Y.S.R. Horticultural University, Andhra Pradesh | βΉ1,18,600 | 3 | 2 | β | β | 1 | β | β | β |
| 30 | Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur | βΉ69,300 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 31 | Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Akola | βΉ75,835 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 32 | University of Agricultural Sciences, Dharwad | βΉ1,19,900 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 33 | SKUAST Jammu | βΉ84,112 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 34 | VCSG Uttarakhand University of Horticulture & Forestry | βΉ61,282 | 3 | 2 | β | β | 1 | 1 | β | β |
| 35 | Sri Konda Laxman Telangana State Horticultural University | βΉ1,58,010 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 36 | Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli | βΉ72,835 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 37 | Palli Siksha Bhavana, Visva-Bharati | βΉ18,000 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 38 | Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya | βΉ26,200 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 39 | Junagadh Agricultural University | βΉ35,200 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 40 | Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner | βΉ47,720 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 41 | Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University, Bikaner | βΉ73,300 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 42 | OUAT, Bhubaneswar | βΉ60,200 | 3 | 2 | β | β | 1 | β | β | β |
| 43 | Maharana Pratap Horticultural University, Karnal | βΉ42,440 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 44 | Nagaland University, Medziphema | βΉ42,100 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 45 | Agriculture University, Kota | βΉ54,040 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 46 | Agriculture University, Mandor, Jodhpur | βΉ73,300 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 47 | Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University | βΉ39,200 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 48 | SKUAST Kashmir | βΉ68,200 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | β | β | β |
| 49 | Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Vishwavidyalaya, Durg | βΉ28,585 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Pref. | University Name | Fee (βΉ) | ICAR Seats | UR | SC | ST | OBC | EWS | PwBD | UPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICAR-IARI, New Delhi | βΉ72,400 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | β |
| 2 | ICAR-IIHR, Bengaluru | βΉ41,650 | 2 | β | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 3 | Punjab Agricultural University, Ludhiana | βΉ1,23,170 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 4 | Navsari Agricultural University | βΉ39,200 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 5 | CCS Haryana Agricultural University, Hisar | βΉ36,235 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 6 | G.B. Pant University, Pantnagar | βΉ90,356 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 7 | BHU, Varanasi | βΉ50,000 | 2 | 1 | β | β | 1 | 1 | β | β |
| 8 | Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture & Forestry, Solan | βΉ99,970 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 9 | Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore | βΉ88,305 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | 1 | β | β |
| 10 | Anand Agricultural University | βΉ39,200 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | β | β | β |
| 11 | Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri | βΉ75,835 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 12 | Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth, Parbhani | βΉ79,335 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 13 | Kerala Agricultural University, Thrissur | βΉ87,960 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 14 | University of Horticultural Sciences, Bagalkot | βΉ1,30,100 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | β | 1 | β |
| 15 | Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa | βΉ53,485 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | β | β | β |
| 16 | Bihar Agricultural University, Sabour | βΉ12,500 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 17 | Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur | βΉ22,516 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | β | β | β |
| 18 | Keladi Shivappa Nayaka University, Shivamogga | βΉ1,08,500 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 19 | Central Agricultural University, Imphal | βΉ22,000 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 20 | Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi | βΉ97,440 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | β |
| 21 | Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur | βΉ57,170 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 22 | Assam Agricultural University, Jorhat | βΉ68,780 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 23 | Acharya Narendra Dev University of Agriculture & Technology, Ayodhya | βΉ76,900 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 24 | Banda University of Agriculture & Technology | βΉ73,655 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 25 | Dr. Y.S.R. Horticultural University, Andhra Pradesh | βΉ1,18,600 | 2 | 1 | β | β | 1 | 1 | β | β |
| 26 | Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Akola | βΉ75,835 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 27 | SKUAST Jammu | βΉ84,112 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 28 | SKUAST Kashmir | βΉ68,200 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | VCSG Uttarakhand University of Horticulture & Forestry | βΉ61,282 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 30 | Sri Konda Laxman Telangana State Horticultural University | βΉ1,58,010 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 31 | Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli | βΉ72,835 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 32 | UAS GKVK, Bengaluru | βΉ1,13,500 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 33 | Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya | βΉ26,200 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 34 | Junagadh Agricultural University | βΉ35,200 | 2 | 1 | 1 | β | β | β | β | β |
| 35 | Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya | βΉ29,400 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 36 | OUAT, Bhubaneswar | βΉ60,200 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 37 | Maharana Pratap Horticultural University, Karnal | βΉ42,440 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 38 | Nagaland University, Medziphema | βΉ42,100 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 39 | Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University | βΉ39,200 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 40 | Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Vishwavidyalaya, Durg | βΉ28,585 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Pref. | University Name | Fee (βΉ) | ICAR Seats | UR | SC | ST | OBC | EWS | PwBD | UPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICAR-IARI, New Delhi | βΉ72,400 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 2 | ICAR-IIHR, Bengaluru | βΉ41,650 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 3 | Navsari Agricultural University, Gujarat | βΉ39,200 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 4 | Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture & Forestry, Solan | βΉ99,970 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 5 | Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore | βΉ88,305 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 6 | Kerala Agricultural University, Thrissur | βΉ87,960 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 7 | University of Horticultural Sciences, Bagalkot | βΉ1,30,100 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | β |
| 8 | Keladi Shivappa Nayaka University of Agricultural & Horticultural Sciences, Shivamogga | βΉ1,08,500 | 1 | 0 | 1 | β | β | β | β | β |
| 9 | VCSG Uttarakhand University of Horticulture & Forestry, Bharsar | βΉ61,282 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 10 | Bihar Agricultural University, Sabour | βΉ12,500 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 11 | Central Agricultural University, Imphal | βΉ22,000 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 12 | Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi | βΉ97,440 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | β | 1 | 1 |
| 13 | Assam Agricultural University, Jorhat | βΉ68,780 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 14 | Acharya Narendra Dev University of Agriculture & Technology, Ayodhya | βΉ76,900 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 15 | Banda University of Agriculture & Technology | βΉ73,655 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 16 | Dr. Y.S.R. Horticultural University, Andhra Pradesh | βΉ1,18,600 | 2 | 1 | β | β | 1 | 1 | β | β |
| 17 | SKUAST Kashmir, Srinagar | βΉ68,200 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | β |
| 18 | SKUAST Jammu | βΉ84,112 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 19 | Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya, West Bengal | βΉ29,400 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 20 | Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, West Bengal | βΉ26,200 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 21 | Maharana Pratap Horticultural University, Karnal | βΉ42,440 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 22 | Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Vishwavidyalaya, Durg | βΉ28,585 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | β | β | β |
| Pref. | University Name | Fee (βΉ) | ICAR Seats | UR | SC | ST | OBC | EWS | PwBD | UPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore | βΉ88,305 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 2 | Kerala Agricultural University, Thrissur | βΉ87,960 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 3 | UAS, GKVK, Bengaluru | βΉ1,11,350 | 1 | β | β | 1 | β | β | β | β |
| 4 | University of Horticultural Sciences, Bagalkot | βΉ1,30,100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | β |
| 5 | Professor Jayashankar Agriculture University, Hyderabad | βΉ1,58,010 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 6 | Keladi Shivappa Nayaka University of Agricultural & Horticultural Sciences, Shivamogga | βΉ1,08,500 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 7 | Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi | βΉ97,440 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | β | 1 | 1 |
| 8 | Dr. Y.S.R. Horticultural University, Andhra Pradesh | βΉ89,648 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 9 | VCSG Uttarakhand University of Horticulture & Forestry, Bharsar | βΉ61,282 | 2 | 0 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 10 | Sri Konda Laxman Telangana State Horticultural University, Hyderabad | βΉ92,615 | 1 | 0 | β | β | 1 | β | β | β |
| 11 | Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli | βΉ72,835 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 12 | Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya, Mohanpur | βΉ29,400 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 13 | Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, West Bengal | βΉ26,200 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 14 | Nagaland University, Medziphema | βΉ42,100 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 15 | Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Vishwavidyalaya, Durg | βΉ28,585 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | β | β |
Stay updated with our most popular guides, exam strategies, and career insights.
National-level NTA entrance exam for admission to Masterβs programmes in Agriculture, Horticulture, Forestry, and allied sciences.
Read Full Article β
Comprehensive guide to agricultural startups, incubators, venture funding, and technological innovations shaping modern agribusiness.
Read Full Article β
Every major career opportunity after B.Sc. Agriculture: M.Sc. subjects, NIRF universities, government exams, banking, and industry roles.
Read Full Article β