There are no items in your cart
Add More
Add More
| Item Details | Price | ||
|---|---|---|---|
Official seat breakdown, detailed university fee structures, category-wise quota distribution (UR, SC, ST, OBC, EWS, PwBD, UPS), and strategic preference rankings for Genetics & Plant Breeding, Plant Pathology, Microbiology, Seed Sciences, and Plant Genetic Resources.
The preference lists below are prepared by Qualified ICAR PG and PhD Scholars. The preference list is based mainly on Academic facilities and Research facilities from Top to bottom.
The actual preference can vary among the candidates. Before filling the choice, candidates may directly contact the persons who have studied/studying in the respective colleges to enquire about their personal choices such as hostel preferences, timely completion, free time, Research fund allotted by the universities, travel facilities, and so on. For those candidates who prefer the Institute rather than the subject should fill the choices accordingly.
| Pref. | University Name | Fee (₹) | ICAR Seats | UR | SC | ST | OBC | EWS | PwBD | UPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICAR–Indian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhi | 72400 | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | ICAR–IARI (IIAB) Ranchi Hub | 57860 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 3 | ICAR-IARI (Hazaribgh), Jharkhand hub | 58000 | 3 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 4 | Punjab Agricultural University, Ludhiana | 123170 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 5 | University of Agricultural Sciences, GKVK, Bengaluru | 113500 | 3 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 6 | Faculty of Agriculture, Institute of Agricultural Sciences, BHU, Varanasi | 50000 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 7 | G.B. Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar | 90356 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 8 | Professor Jayashankar Agriculture University, Hyderabad | 158010 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 9 | Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore | 88305 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 10 | University of Agricultural Sciences, Dharwad | 119900 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 11 | Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar | 36235 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 12 | University of Agricultural Sciences, Raichur | 96000 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 13 | University of Horticultural Sciences, Bagalkot | 130100 | 5 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 14 | Acharya N G Ranga Agricultural University, Guntur | 95000 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 15 | Navsari Agricultural University, Navsari | 39200 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 16 | Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya, Mohanpur | 29400 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 17 | Keladi Shivappa Nayaka University of Agricultural & Horticultural Sciences, Shivamogga | 108500 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 18 | Anand Agricultural University, Anand | 39200 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — |
| 19 | Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa | 53485 | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi | 97440 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur | 96578 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Sardar Vallabh Bhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut | 74700 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 23 | Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar | 60200 | 5 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 24 | Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner | 47720 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 25 | Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri | 75835 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Acharya Narendra Dev University of Agriculture & Technology, Ayodhya | 76900 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 27 | Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth, Parbhani | 79335 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 28 | Bihar Agricultural University, Sabour | 12500 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 29 | Jawahar Lal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur | 67105 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 30 | Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior | 71000 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — |
| 31 | Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University, Bikaner | 73300 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Kerala Agricultural University, Thrissur | 87960 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 33 | Chandra Shekar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur | 69300 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | — |
| 34 | Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur | 571170 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 35 | Central Agricultural University, Imphal | 22000 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 36 | Junagadh Agricultural University, Junagadh | 35200 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — |
| 37 | Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Akola | 75835 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 38 | Agriculture University, Mandor, Jodhpur | 51060 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 39 | Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli | 72835 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 40 | Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur | 22516 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, Cooch Behar | 26200 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 42 | Agriculture University, Borkhera, Kota | 42372 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 43 | Palli Siksha Bhavana, Visva-Bharati, Santiniketan | 18000 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 44 | VCSG Uttarakhand University of Horticulture and Forestry, Bharsar | 61282 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 45 | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology of Jammu | 84112 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir | 68200 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 47 | Banda University of Agriculture and Technology | 73655 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 48 | Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University | 39200 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 49 | Assam Agricultural University, Jorhat | 68780 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 50 | University of Agricultural Sciences, Mandya | 11350 | 3 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 51 | Nagaland University, Medziphema | 22110 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Pref. | University Name | Fee (₹) | ICAR Seats | UR | SC | ST | OBC | EWS | PwBD | UPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICAR–Indian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhi | 72400 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 2 | Punjab Agricultural University, Ludhiana | 123170 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 3 | University of Agricultural Sciences, GKVK, Bengaluru | 113500 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 4 | ICAR-IARI Bengaluru Hub | 41650 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 5 | Faculty of Agriculture, Institute of Agricultural Sciences, BHU, Varanasi | 50000 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 6 | ICAR-IARI Raipur Hub | 52400 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 7 | G.B. Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar | 90356 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — |
| 8 | Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore | 88305 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 9 | University of Agricultural Sciences, Dharwad | 119900 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 10 | Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar | 36235 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 11 | Professor Jayashankar Agriculture University, Hyderabad | 158010 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 12 | University of Horticultural Sciences, Bagalkot | 130100 | 3 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 13 | Acharya N G Ranga Agricultural University, Guntur | 95000 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 14 | Navsari Agricultural University, Navsari | 39200 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 15 | Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya, Mohanpur | 29400 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 16 | Keladi Shivappa Nayaka University of Agricultural & Horticultural Sciences, Shivamogga | 108500 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 17 | Anand Agricultural University, Anand | 39200 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| 18 | Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa | 53485 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi | 97440 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur | 96578 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 21 | Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture & Forestry, Nauni, Solan | 99970 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 22 | Sardar Vallabh Bhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut | 74700 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 23 | Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar | 60200 | 5 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — |
| 24 | University of Agricultural Sciences, Raichur | 96000 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 25 | Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner | 47720 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri | 75835 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 27 | Acharya Narendra Dev University of Agriculture & Technology, Ayodhya | 76900 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 28 | Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth, Parbhani | 79335 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Bihar Agricultural University, Sabour | 12500 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 30 | Jawahar Lal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur | 67105 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 31 | Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior | 71000 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 32 | Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University, Bikaner | 73300 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Kerala Agricultural University, Thrissur | 87960 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 34 | Chandra Shekar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur | 69300 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 35 | Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur | 57170 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 36 | Central Agricultural University, Imphal | 22000 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 37 | Junagadh Agricultural University, Junagadh | 35200 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| 38 | Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Akola | 75835 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | University of Agricultural Sciences, Mandya | — | 3 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 40 | Agriculture University, Mandor, Jodhpur | 51060 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 41 | Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli | 72835 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 42 | Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur | 22516 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 43 | Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, Cooch Behar | 26200 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 44 | Palli Siksha Bhavana, Visva-Bharati, Santiniketan | 18000 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 45 | VCSG Uttarakhand University of Horticulture and Forestry, Bharsar | 61282 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 46 | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir, Srinagar | 68200 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 47 | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology of Jammu | 84112 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 48 | Banda University of Agriculture and Technology | 73655 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 49 | Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University | 39200 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 50 | Faculty of Agricultural Science, Aligarh Muslim University, Aligarh | 21800 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 51 | Assam Agricultural University, Jorhat | 68780 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 52 | Nagaland University, Medziphema | 22110 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Pref. | University Name | Fee (₹) | ICAR Seats | UR | SC | ST | OBC | EWS | PwBD | UPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICAR–Indian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhi | 72,400 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 2 | Punjab Agricultural University, Ludhiana | 86,260 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 3 | University of Agricultural Sciences, GKVK, Bengaluru | 1,13,500 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 4 | G.B. Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar | 90,356 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | — | — |
| 5 | Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore | 57,708 | 5 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 6 | University of Agricultural Sciences, Dharwad | 1,19,900 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 7 | Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar | 79,255 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 8 | University of Agricultural Sciences, Raichur | 1,31,000 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Acharya N G Ranga Agricultural University, Guntur | 95,000 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Navsari Agricultural University, Navsari | 39,200 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| 11 | Keladi Shivappa Nayaka University of Agricultural & Horticultural Sciences, Shivamogga | 1,05,950 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Anand Agricultural University, Anand | 39,200 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 13 | Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa | 53,485 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 14 | Professor Jayashankar Agriculture University, Hyderabad | 68,350 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri | 81,700 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 16 | Kerala Agricultural University, Thrissur | 87,960 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 17 | Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur | 36,360 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 18 | VCSG Uttarakhand University of Horticulture and Forestry, Bharsar | 61,282 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University | 39,200 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir, Srinagar | 1,07,400 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 21 | Faculty of Agricultural Science, Aligarh Muslim University, Aligarh | 20,800 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| Pref. | University Name | Fee (₹) | ICAR Seats | UR | SC | ST | OBC | EWS | PwBD | UPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICAR–Indian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhi | 72,400 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| 2 | University of Agricultural Sciences, GKVK, Bengaluru | 1,13,500 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 3 | Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore | 57,708 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 4 | University of Agricultural Sciences, Dharwad | 1,19,900 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 5 | Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar | 79,255 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | University of Agricultural Sciences, Raichur | 1,31,000 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 7 | Acharya N G Ranga Agricultural University, Guntur | 95,000 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 8 | Anand Agricultural University, Anand | 39,200 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 9 | Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya, Mohanpur | 29,400 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa | 53,485 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 11 | Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi | 45,000 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur | 75,400 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar | 72,000 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 14 | Professor Jayashankar Agriculture University, Hyderabad | 68,350 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | University of Horticultural Sciences, Bagalkot | 1,10,000 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 16 | Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri | 81,700 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 17 | Acharya Narendra Dev University of Agriculture & Technology, Ayodhya | 63,000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 18 | Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth, Parbhani | 67,300 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Bihar Agricultural University, Sabour | 12,500 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Kerala Agricultural University, Thrissur | 87,960 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 21 | Chandra Shekar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur | 73,650 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 22 | Junagadh Agricultural University, Junagadh | 39,200 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 23 | Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Akola | 69,700 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, Cooch Behar | 29,400 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 25 | Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture & Forestry, Nauni, Solan | 1,04,600 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University | 39,200 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 27 | Assam Agricultural University, Jorhat | 1,22,180 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir, Srinagar | 1,07,400 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Pref. | University Name | Fee (₹) | ICAR Seats | UR | SC | ST | OBC | EWS | PwBD | UPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICAR–Indian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhi | 72400 | 5 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
Stay updated with our most popular guides, exam strategies, and career insights.
National-level NTA entrance exam for admission to Master’s programmes in Agriculture, Horticulture, Forestry, and allied sciences.
Read Full Article →
Comprehensive guide to agricultural startups, incubators, venture funding, and technological innovations shaping modern agribusiness.
Read Full Article →
Every major career opportunity after B.Sc. Agriculture: M.Sc. subjects, NIRF universities, government exams, banking, and industry roles.
Read Full Article →