There are no items in your cart
Add More
Add More
| Item Details | Price | ||
|---|---|---|---|
Official seat breakdown, detailed university fee structures, category-wise quota distribution (UR, SC, ST, OBC, EWS, PwBD, UPS), and strategic preference rankings for Agricultural Economics and Agricultural Extension.
The preference lists below are prepared by Qualified ICAR PG and PhD Scholars. This preference list is based mainly on Academic facilities and Research facilities from Top to bottom.
The actual preference can vary among the candidates. Before filling the choice, candidates may directly contact the persons who have studied/studying in the respective colleges to enquire about their personal choices such as hostel preferences, timely completion, free time, Research fund allotted by the universities, travel facilities, and so on. For those candidates who prefer the Institute rather than the subject should fill the choices accordingly.
| Pref. | University Name | Fee (βΉ) | ICAR Seats | UR | SC | ST | OBC | EWS | PwBD | UPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICARβIndian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhi | βΉ72,400 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | β | 1 | β |
| 2 | ICARβNational Dairy Research Institute (NDRI), Karnal | βΉ80,500 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | β |
| 3 | University of Agricultural Sciences, GKVK, Bengaluru | βΉ1,13,500 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 4 | Professor Jayashankar Agriculture University, Hyderabad | βΉ68,350 | 3 | 2 | β | β | 1 | β | β | β |
| 5 | University of Agricultural Sciences, Dharwad | βΉ1,19,900 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 6 | G.B. Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar | βΉ90,356 | 3 | 2 | β | β | 1 | β | β | β |
| 7 | Punjab Agricultural University, Ludhiana | βΉ86,260 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | β | β | β |
| 8 | BHU, Varanasi | βΉ12,500 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 9 | Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore | βΉ57,708 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | 1 | β | β |
| 10 | Kerala Agricultural University, Thrissur | βΉ87,960 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | β |
| 11 | University of Agricultural Sciences, Raichur | βΉ96,000 | 2 | 1 | β | β | 1 | 1 | β | β |
| 12 | Anand Agricultural University, Anand | βΉ39,200 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 13 | Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur | βΉ22,516 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | β | β |
| 14 | Central Agricultural University, Imphal | βΉ22,000 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | 1 | β | β |
| 15 | Assam Agricultural University, Jorhat | βΉ68,780 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 16 | Acharya N G Ranga Agricultural University, Guntur | βΉ95,000 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 17 | Junagadh Agricultural University, Junagadh | βΉ39,200 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 18 | Navsari Agricultural University, Navsari | βΉ39,200 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 19 | Orissa University of Agriculture & Technology, Bhubaneswar | βΉ60,200 | 3 | 2 | β | β | 1 | β | β | β |
| 20 | Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa | βΉ53,485 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Jawahar Lal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur | βΉ55,650 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | 1 | β | β |
| 22 | SKUAST Kashmir, Srinagar | βΉ1,07,400 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Chandra Shekar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur | βΉ73,650 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 24 | Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi | βΉ97,440 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | β | β |
| 25 | CCS Haryana Agricultural University, Hisar | βΉ36,235 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 26 | SKUAST Jammu | βΉ1,07,400 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 27 | CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur | βΉ75,400 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 28 | Bihar Agricultural University, Sabour | βΉ12,500 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 29 | Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Akola | βΉ69,700 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture & Forestry, Nauni, Solan | βΉ99,970 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 31 | Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, Ludhiana | βΉ1,20,000 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 32 | Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur | βΉ57,170 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 33 | Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri | βΉ75,835 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | β |
| 34 | Nagaland University, Medziphema | βΉ42,100 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 35 | Palli Siksha Bhavana, Visva-Bharati, Santiniketan | βΉ18,000 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 36 | Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior | βΉ72,500 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 37 | Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University | βΉ39,200 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 39 | Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner | βΉ47,720 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 40 | Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University, Bikaner | βΉ73,300 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 41 | Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, Cooch Behar | βΉ26,200 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 42 | Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth, Parbhani | βΉ79,335 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | β |
| 43 | Keladi Shivappa Nayaka University of Agricultural & Horticultural Sciences, Shivamogga | βΉ1,08,500 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 44 | Banda University of Agriculture and Technology | βΉ73,655 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 45 | Acharya Narendra Dev University of Agriculture & Technology, Ayodhya | βΉ76,900 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 46 | ICARβIndian Veterinary Research Institute (IVRI), Izatnagar | βΉ65,000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | β | β | β |
| 47 | Bihar Animal Sciences University, Patna | βΉ58,600 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| Pref. | University Name | Fee (βΉ) | ICAR Seats | UR | SC | ST | OBC | EWS | PwBD | UPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICARβIndian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhi | βΉ72,400 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | β |
| 2 | ICARβNational Dairy Research Institute (NDRI), Karnal | βΉ80,500 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Punjab Agricultural University, Ludhiana | βΉ86,260 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 4 | G.B. Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar | βΉ90,356 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 5 | Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore | βΉ57,708 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | β | β |
| 6 | Kerala Agricultural University, Thrissur | βΉ87,960 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | β |
| 7 | Anand Agricultural University, Anand | βΉ39,200 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 8 | Acharya N G Ranga Agricultural University, Guntur | βΉ95,000 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 9 | University of Agricultural Sciences, GKVK, Bengaluru | βΉ1,13,500 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | 1 | β | β |
| 10 | University of Agricultural Sciences, Dharwad | βΉ1,19,900 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 11 | Professor Jayashankar Agriculture University, Hyderabad | βΉ68,350 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 12 | Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur | βΉ22,516 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | β | β |
| 13 | Junagadh Agricultural University, Junagadh | βΉ39,200 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | β | β | β |
| 14 | BHU, Varanasi | βΉ12,500 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 15 | Jawahar Lal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur | βΉ55,650 | 3 | 2 | β | β | 1 | β | β | β |
| 16 | Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya, Mohanpur | βΉ29,400 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 17 | Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, Cooch Behar | βΉ26,200 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 18 | Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri | βΉ75,835 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | β |
| 19 | SKUAST Kashmir, Srinagar | βΉ1,07,400 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 20 | Assam Agricultural University, Jorhat | βΉ68,780 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | 1 | β | β |
| 21 | Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa | βΉ53,485 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Navsari Agricultural University, Navsari | βΉ39,200 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | β | 1 | β |
| 23 | Orissa University of Agriculture & Technology, Bhubaneswar | βΉ60,200 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | β | β |
| 24 | Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Akola | βΉ69,700 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | University of Agricultural Sciences, Raichur | βΉ96,000 | 2 | 1 | β | β | 1 | 1 | β | β |
| 26 | Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University | βΉ39,200 | 3 | 2 | β | β | 1 | β | β | β |
| 27 | Acharya Narendra Dev University of Agriculture & Technology, Ayodhya | βΉ76,900 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 28 | Bihar Agricultural University, Sabour | βΉ12,500 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 29 | Central Agricultural University, Imphal | βΉ22,000 | 3 | 1 | 1 | β | 1 | 1 | β | β |
| 30 | Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur | βΉ73,650 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 31 | Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli | βΉ69,700 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 32 | Keladi Shivappa Nayaka University of Agricultural & Horticultural Sciences, Shivamogga | βΉ1,08,500 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 33 | Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur | βΉ57,170 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 34 | Nagaland University, Medziphema | βΉ42,100 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β |
| 35 | Palli Siksha Bhavana, Visva-Bharati, Santiniketan | βΉ18,000 | 3 | 2 | β | β | 1 | β | β | β |
| 36 | Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior | βΉ72,500 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | 2 | β | β |
| 37 | Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi | βΉ97,440 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Sardar Vallabh Bhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut | βΉ74,700 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 39 | SKUAST Jammu | βΉ1,07,400 | 2 | 2 | β | β | β | β | β | β |
| 40 | Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner | βΉ47,720 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 41 | Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University, Bikaner | βΉ73,300 | 0 | 0 | β | β | 1 | β | β | β |
| 42 | Agriculture University, Kota | βΉ42,372 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 43 | Banda University of Agriculture and Technology | βΉ73,655 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 44 | CCS Haryana Agricultural University, Hisar | βΉ36,235 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 45 | Agriculture University, Mandor, Jodhpur | βΉ73,300 | 1 | 1 | β | β | β | 1 | β | β |
| 46 | University of Agricultural Sciences, Mandya | βΉ1,13,500 | 2 | 1 | β | β | 1 | β | β | β |
| 47 | Bihar Animal Sciences University, Patna | βΉ58,600 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 48 | VCSG Uttarakhand University of Horticulture and Forestry, Bharsar | βΉ61,282 | 1 | 1 | β | β | β | 1 | β | β |
| 49 | Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth, Parbhani | βΉ79,335 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | β |
Stay updated with our most popular guides, exam strategies, and career insights.
National-level NTA entrance exam for admission to Masterβs programmes in Agriculture, Horticulture, Forestry, and allied sciences.
Read Full Article β
Comprehensive guide to agricultural startups, incubators, venture funding, and technological innovations shaping modern agribusiness.
Read Full Article β
Every major career opportunity after B.Sc. Agriculture: M.Sc. subjects, NIRF universities, government exams, banking, and industry roles.
Read Full Article β